Communication

TELEPHONIE > Tarifs

Tarification messagerie Téléphonique

Nombre de messages Prix unitaire par message
H.T
intégration d'une bande son H.T voix supplémentaire / prix unitaire H.T
1 69,5 €   + 12 €
2 109,40 €   + 11 €
3 156,96 € + 1,5 € / message + 10 €
4 200,12 € + 9 €
5 238,15 € + 8 €
de 6 à 8 295,82 € + 7,5 €
De 9 à 11 390,40 € + 7 €
De 12 à 15 506,48 € + 6,5 €
De 16 à 20 599,22 € + 6 €
De 21 à 25 660,01 € + 5,5 €
De 26 à 30 698,88 € H + 5 €
De 31 à 35 744,26 € H.T. + 4,5 €
De 36 à 45 802,37 € H.T. + 4 €
De 46 à 55 873,65 € H.T. + 3,5 €
De 56 à 70 981,98 € H.T. + 3 €
De 71 à 100 1 211,53 € H.T.   + 2,5 €
101 et plus 13 € H.T./messages   + 2 €

TARIFICATION SACEM 2007*

Nombre de lignes téléphoniques, selon les tarifs SACEM année 2007 Tarif annuel SACEM en € TTC*
1 à 5 37,29
6 à 10 67,12
11 à 15 96,95
De 16 à 20 126,78
De 21 à 25 156,61
De 26 à 30 186,44
De 31 à 35 216,30
De 36 à 40 246,10
De 41 à 45 275,93
De 46 à 50 305,76
De 51 à 100 Des abattements sont appliqués au-delà de 50 lignes téléphoniques

* Le tarif TTC des droits SACEM intègre le coût de la licence de reproduction et inclut la TVA (5,50%) et le 1% AGESSA (Sécurité sociale des auteurs)