ADR STUDIO
4, Rue du Général Rapp
F-67000, Strasbourg
Tél: +33(3) 88 37 09 99
E-mail: info@adr-studio.com
| report / transfert | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| analogique | Vidéo | numérique | |||
| vinyl | cassette | VHS | DAT | minidisc | |
| 30 € / 33 tours | 30 € / cassette | 35 € / cassette | 25 € / cassette | 25 € / disque | |
| 26 € / maxi | |||||
| 18 € / 45 tours | |||||
| ou 0,86 / min. | |||||
| indexation / création de piste et mise aux normes pour gravure* | |||||
| 1,5 € / titre | 1,5 € / titre | authoring | 1 € / titre | 1 € / titre | |
| correction standard pour un report** (sous condition que les sources sonores des supports soient les mêmes) | |||||
| 15 € / 33 tours | / | 30 € / DAT | 30 € / minidisc | ||
| 11 € / maxi | / | ||||
| 8 € / 45 tours | / | ||||
* Création des blancs et fondus de début et fin de piste, mise à la norme REDBOOK.
** re-dynamisation de l'enregistrement, travail de la stéréophonie, supression automatisée des craquements pour le vinyls ou du souffle pour les cassettes.
| -2% par supports supplémentaires de même type |
restauration seule (sans report) |
|
|---|---|
| standard (suppression des craquements, du souffle et des ronflettes) | 0,84 euros / min. |